Nr. |
Cognome e Nome |
Materia |
Ricevimento |
||
GIORNO | ORA | ||||
1 | ABBATE ANNA RITA | Italiano | Lunedì | 09:15 | 10:15 |
2 | ALFANO ANNAMARIA | Diritto | Venerdì | 09:15 | 10:15 |
3 | ALFANO RAFFAELE | Matematica | Lunedì | 11:15 | 12:15 |
4 | APOLITO RITA | Ec. Aziendale | Lunedì | 11:15 | 12:15 |
5 | AVAGLIANO ALDO | Scienze motorie | Mercoledì | 10:15 | 11:15 |
6 | BALDI M. GIUSEPPINA | Inglese | Venerdì | 11:15 | 12:15 |
7 | CASELLI DANIELA | Inglese | Giovedì | 10:15 | 11:15 |
8 | CAVALLO ADELE | Informatica | Giovedì | 10:15 | 11:15 |
9 | CONTE VINCENZO | Ec. Aziendale | Martedì | 11:15 | 12:15 |
10 | D'AMICO LEONILDA | Matematica | Martedì | 09:15 | 10:15 |
11 | DELLE SERRE ANNA | Francese | Lunedì | 10:15 | 11:15 |
12 | DI MAIO M. GABRIELLA | Ec. Aziendale | Sabato | 09:15 | 10:15 |
13 | ESPOSITO GIULIANA | Italiano | Lunedì | 11:15 | 12:15 |
14 | FERRARI ROSANNA | Ins. tecnico pratico | |||
15 | FERRENTINO IDA | Religione | Mercoledì | 10:15 | 11:15 |
16 | FERRUZZI ALESSANDRO | Ins. tecnico pratico | Giovedì | 10:15 | 11:15 |
17 | FONTANA VINCENZA | Scienze della natura | Sabato | 10:15 | 11:15 |
18 | GABRIELE GERARDINA | Francese | Venerdì | 12:15 | 13:15 |
19 | GALLOTTA CARMINE | Scienze motorie | Martedì | 11:15 | 12:15 |
20 | IVONE LUCIA G. | Diritto | Sabato | 09:15 | 10:15 |
21 | IANNONE MARGHERITA | Scienze motorie | Venerdì | 10:15 | 11:15 |
22 | LISANTI DARIO | Diritto | Lunedì | 10:15 | 11:15 |
23 | MARTINO M. CARMELA | Geografia | Venerdì | 10:15 | 11:15 |
24 | MASI TERESA | Diritto | Lunedì | 13:15 | 14:15 |
25 | MASTRANDREA A. MARIA | Italiano | Martedì | 11:15 | 12:15 |
26 | MECCA GIOVANNI | Italiano | Lunedì | 12:15 | 13:15 |
27 | MITIDIERI CARMELA | Inglese | Mercoledì | 10:15 | 11:15 |
28 | NEGRI CONCETTA | Informatica | Mercoledì | 11:15 | 12:15 |
29 | NITTO M. GRAZIA | Spagnolo | Martedì | 10:15 | 11:15 |
30 | NUDO ANGELO | Ec. Aziendale | Venerdì | 11:15 | 12:15 |
31 | PAOLINO LUCIANA | Ec. Aziendale | Martedì | 10:15 | 11:15 |
32 | POMPOSELLI M.GRAZIA | Ins. tecnico pratico | |||
33 | SCARAMELLA FRANCA | Matematica | Sabato | 11:15 | 12:15 |
34 | SORGENTE MELANIA | Italiano | Sabato | 10:15 | 11:15 |
35 | TERRONE ELENA | Informatica | Mercoledì | 09:15 | 10:15 |
36 | TRUCILLO GIULIA Italiano | Italiano | Giovedì | 10:15 | 11:15 |
37 | TULIMIERO LAURA | Matematica | Mercoledì | 09:15 | 10:15 |
Si porta a conoscenza dei genitori degli alunni che per poter parlare con il docente bisogna prenotarsi attraverso la funzione che si trova all'interno del registro Argo.
Nel caso abbiate problemi potete contattare la scuola che vi aiuterà a risolverli.