Nr. |
Cognome e Nome |
Materia |
Ricevimento |
||
GIORNO | ORA | ||||
1 | ABBATE ANNA RITA | Italiano | Mercoledì | ||
2 | ALESSANDRO SANTINA | Diritto | |||
3 | ALFANO ANNAMARIA | Diritto | Giovedì | ||
4 | AVAGLIANO ALDO | Scienze motorie | Giovedì | ||
5 | BALDI M. GIUSEPPINA | Inglese | Venerdì | ||
CAGGIANO BARBARA | Italiano | Martedì | |||
6 | CAIAZZO PAOLA | Inglese | Martedì | ||
7 | CASELLI DANIELA | Inglese | Martedì | ||
8 | CONTE VINCENZO | Ec. Aziendale | Sabato | ||
9 | D'AMATO CATERINA | Francese | Venerdì | ||
10 | DE BENEDETTI MARIANNA | Informatica | Martedì | ||
11 | DE MATTEO FRANCESCO | Scienze motorie | |||
12 | DELLE SERRE ANNA | Francese | Mercoledì | ||
13 | DI MAIO M. GABRIELLA | Ec. Aziendale | Mercoledì | ||
14 | FERRUZZI ALESSANDRO | Ins. tecnico pratico | Mercoledì | ||
16 | GIORDANO MARIAGIOVANNA | Italiano | Lunedì | ||
17 | LAMANNA MONICA | Diritto | Mercoledì | ||
18 | LISANTI DARIO | Diritto | Lunedì | ||
19 | MAROTTI IDA | Religione | Giovedì | ||
MATONTI RAFFAELLA | Spagnolo | Mercoledì | |||
20 | MASI TERESA | Diritto | Lunedì | ||
MONDA VINCENZO | Inglese | Venerdì | |||
21 | NUDO ANGELO | Ec. Aziendale | Giovedì | ||
22 | PALESCANDOLO EDOARDO | Ec. Aziendale | Giovedì | ||
24 | QUAGLIA LUCIA | Scienze della natura | Lunedì | ||
25 | SCARAMELLA FRANCA | Matematica | Venerdì | ||
26 | SORGENTE MELANIA | Italiano | Venerdì | ||
27 | TULIMIERO LAURA | Matematica | Mercoledì |
Si porta a conoscenza dei genitori degli alunni che per poter parlare con il docente bisogna prenotarsi attraverso la funzione che si trova all'interno del registro Argo.
Nel caso abbiate problemi potete contattare la scuola che vi aiuterà a risolverli.